渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) | |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測 結 果 | |||||
市委黨校 | 0.24 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 6 | 未檢出 |
鞍鋼高中 | 0.31 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
舊堡自來(lái)水管修所 | 0.36 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
自由派出所 | 0.37 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.20 | 2 | 未檢出 |
湖南2號B | 0.33 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
亞世光電 | 0.41 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 5 | 未檢出 |
大德翠湖豪庭 | 0.31 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.20 | 2 | 未檢出 |
深三區 | 0.26 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
聯(lián)益家園 | 0.24 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
鐵西廣場(chǎng) | 0.28 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
注:本表檢測結果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供