渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) | |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測 結 果 | |||||
鞍山一中 | 0.21 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
百年華府 | 0.33 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
嘉倫花園 | 0.23 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 4 | 未檢出 |
繁榮自來(lái)水管修所 | 0.22 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
西簡(jiǎn)易 | 0.34 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.20 | 2 | 未檢出 |
六中東墻外 | 0.35 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.20 | 2 | 未檢出 |
太平興隆大家庭 | 0.26 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
歐華逸景 | 0.19 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
鞍鋼鐵東總院 | 0.27 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 4 | 未檢出 |
深十一區 | 0.29 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測結果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供