渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) | |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測 結 果 | |||||
華育學(xué)校 | 0.48 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
山南小學(xué) | 0.46 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
永樂(lè )公苑 | 0.55 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
二臺子新村 | 0.62 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 4 | 未檢出 |
依山佳苑 | 0.54 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
葡萄園小區 | 0.46 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
黎明小學(xué) | 0.60 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 2 | 未檢出 |
曙光醫院 | 0.51 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.20 | 3 | 未檢出 |
萬(wàn)泰錦繡華城 | 0.66 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.25 | 1 | 未檢出 |
越嶺路萬(wàn)科城 | 0.40 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.25 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測結果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供