渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) | |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測 結 果 | |||||
鞍鋼高中 | 0.58 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.25 | 1 | 未檢出 |
市委黨校 | 0.53 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
四方臺水果批發(fā)市場(chǎng) | 0.52 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
北出口 | 0.50 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
水果庫小區 | 0.45 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.20 | 2 | 未檢出 |
睿達美食街 | 0.63 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
毓恬花園 | 0.55 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
自由派出所 | 0.57 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
解放派出所 | 0.66 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
北方晨報 | 0.49 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
注:本表檢測結果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供