渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) | |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測 結 果 | |||||
自由派出所 | 0.43 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
共同小學(xué) | 0.67 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 1 | 未檢出 |
毓恬花園 | 0.50 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 3 | 未檢出 |
環(huán)山小區 | 0.43 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
亞世光電 | 0.41 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 3 | 未檢出 |
解放派出所 | 0.43 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 1 | 未檢出 |
三院 | 0.56 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.30 | 1 | 未檢出 |
明達世紀花園 | 0.49 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
騰鰲偉大飯店 | 0.49 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.10 | 2 | 未檢出 |
化紡廠(chǎng) | 0.56 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.05 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測結果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供