渾濁度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 游離 余氯 (mg/L) | 菌落總數(CFU/mL) | 總大腸菌群(CFU/100mL) | |
限 值 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 |
采樣點(diǎn) | 檢 測 結 果 | |||||
孟泰公園 | 0.55 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 3 | 未檢出 |
華育學(xué)校 | 0.87 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
職業(yè)病醫院 | 0.52 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 3 | 未檢出 |
礦山賓館 | 0.55 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.20 | 5 | 未檢出 |
中心醫院 | 0.66 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 2 | 未檢出 |
家和天下小區東 | 0.67 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.30 | 2 | 未檢出 |
匯芳園 | 0.52 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.20 | 2 | 未檢出 |
麗水家園 | 0.63 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.15 | 3 | 未檢出 |
中醫院 | 0.40 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.30 | 4 | 未檢出 |
萬(wàn)泰錦繡華城 | 0.51 | < 5 | 無(wú)異臭異味 | 0.20 | 1 | 未檢出 |
注:本表檢測結果由鞍山市水質(zhì)檢測中心提供